Yhteenvetoa
Talvisarja 2 - lohko 1, syksy 2021, Huhtarin liigaa
pvm | K | Vieras | T | P | Tulos | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2021 | M | Rakastajat | 5 | 5 | tasapeli | 3-1 | 1-1 | 1-3 |
26.10.2021 | M | Asiallinen | 6 | 12 | tappio | 1-3 | 1-6 | 4-3 |
25.10.2021 | M | Team Kanada | 8 | 8 | tasapeli | 1-1 | 2-2 | 5-5 |
19.10.2021 | M | Rakastajat | 9 | 2 | voitto | 4-1 | 4-1 | 1-0 |
12.10.2021 | M | Asiallinen | 1 | 7 | tappio | 1-3 | 0-2 | 0-2 |
5.10.2021 | M | Olds | 6 | 7 | tappio | 1-3 | 2-1 | 3-3 |

Talvisarja 3 - lohko 1, syksy 2021, Huhtarin liigaa
pvm | K | Vieras | T | P | Tulos | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2021 | M | Pesupallo | 6 | 8 | tappio | 2-0 | 3-3 | 1-5 |
2.12.2021 | M | Olds | 8 | 8 | tasapeli | 0-1 | 1-3 | 7-4 |
23.11.2021 | M | Pesupallo | 3 | 2 | voitto | 1-0 | 0-1 | 2-1 |
22.11.2021 | M | Rakastajat | 4 | 6 | tappio | 2-0 | 1-3 | 1-3 |
10.11.2021 | M | Asiallinen | 2 | 6 | tappio | 0-1 | 1-2 | 1-3 |

Talvisarja 6 - lohko 1, kevät 2022, Huhtarin liigaa
pvm | K | Vieras | T | P | Tulos | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3.2022 | M | Rakastajat | 7 | 3 | voitto | 2-1 | 4-1 | 1-1 |
7.3.2022 | M | Rakastajat | 7 | 5 | voitto | 2-1 | 1-1 | 4-2 |
23.2.2022 | M | Olds | 6 | 9 | tappio | 1-4 | 0-2 | 5-3 |
17.2.2022 | M | No Skills | 6 | 1 | voitto | 3-1 | 0-0 | 3-0 |
15.2.2022 | M | Pesupallo | 4 | 7 | tappio | 1-4 | 1-0 | 2-3 |

Talvisarja 7 - lohko 1, kevät 2022, Huhtarin liigaa
pvm | K | Vieras | T | P | Tulos | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4.2022 | M | Pesupallo | 7 | 10 | tappio | 5-3 | 0-5 | 2-2 |
30.3.2022 | M | No Skills | 7 | 3 | voitto | 1-2 | 2-1 | 4-0 |
28.3.2022 | M | Olds | 6 | 7 | tappio | 2-3 | 0-3 | 3-2 |
24.3.2022 | M | Pesupallo | 3 | 11 | tappio | 0-5 | 0-5 | 3-1 |
17.3.2022 | M | No Skills | 4 | 3 | voitto | 0-0 | 2-1 | 2-2 |
14.3.2022 | M | Olds | 5 | 7 | tappio | 1-2 | 1-2 | 3-3 |
Yhteenvetoa kaudesta 2021 – 2022
Pelikauden 2021-2022 yhteenvetoa
pelikausi 2021 - 2022 | keskiarvo |
---|---|
Pelejä yhteensä | 22 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 3 |
Tappiot | 12 |
Tehdyt maalit | 120 |
Päästetyt maalit | 135 |
Tehdyt maalit/peli | 5,45 |
Päästetyt maalit/peli | 6,14 |
1. erät | 34-39 |
2. erät | 27-48 |
3. erät | 58-49 |