Divarin otteluohjelma 2020 – 2021
Huom! tilanne tuotu 19.8.2020 taulukosta – ei mitään takuuta että pelataan kaikki ottelut juuri noin.
Pv | Pvm | Aika | Koti | Vieras | Halli | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|---|
pe | 22.01.2021 | 19:00 | O2-Jyväskylä | Koovee | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 23.01.2021 | 14:00 | Karhut | M-Team | Porin ut | Pori |
la | 23.1.2021 | 18:30 | Rangers | ÅIF | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 23.1.2021 | 18:00 | LNM | SaiPa | Kempelehalli | Kempele |
la | 23.1.2021 | 18:30 | EV Akatemia | Josba | Mosahalli | Helsinki |
su | 24.1.2021 | 15:15 | O2-Jyväskylä | SaiPa | Jyväskylän Monitoimitalo | Jyväskylä |
su | 24.1.2021 | 13:00 | FBC Turku | Koovee | Kupittaan ph | Turku |
su | 24.1.2021 | 17:30 | ÅIF | Josba | Sipoo Areena | Sipoo |
su | 24.1.2021 | 15:30 | LNM | Pirkat | Kempelehalli | Kempele |
su | 24.1.2021 | 18:30 | Hawks | Karhut | AC Myllypuro | Helsinki |
ma | 25.1.2021 | 19:00 | Rangers | EV Akatemia | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
ti | 26.1.2021 | 18:30 | M-Team | SB Vantaa | Ruskeasuo | Helsinki |
pe | 29.1.2021 | 18:30 | FBC Turku | EV Akatemia | Kupittaan ph | Turku |
la | 30.1.2021 | 15:00 | Pirkat | Hawks | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
la | 30.1.2021 | 15:30 | M-Team | SaiPa | Ruskeasuo | Helsinki |
la | 30.1.2021 | 17:00 | Josba | Koovee | Joensuu Areena | Joensuu |
la | 30.1.2021 | 18:30 | Rangers | Karhut | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 30.1.2021 | 17:00 | SB Vantaa | LNM | Energia Areena | Vantaa |
la | 30.1.2021 | 18:30 | ÅIF | O2-Jyväskylä | Sipoo Areena | Sipoo |
su | 31.1.2021 | 18:30 | Rangers | LNM | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
ke | 3.2.2021 | 18:30 | FBC Turku | Pirkat | Kupittaan ph | Turku |
la | 13.2.2021 | 17:00 | Karhut | Josba | Porin ut | Pori |
pe | 12.2.2021 | 18:30 | Hawks | ÅIF | AC Myllypuro | Helsinki |
la | 13.2.2021 | 18:00 | LNM | EV Akatemia | Kempelehalli | Kempele |
la | 13.2.2021 | 18:00 | Pirkat | ÅIF | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
la | 13.2.2021 | 18:30 | Hawks | O2-Jyväskylä | AC Myllypuro | Helsinki |
la | 13.2.2021 | 18:30 | Koovee | M-Team | AutoCenter Areena | Tampere |
su | 14.2.2021 | 17:00 | Karhut | EV Akatemia | Porin ut | Pori |
su | 14.2.2021 | 15:30 | LNM | FBC Turku | Kempelehalli | Kempele |
su | 14.2.2021 | 17:00 | Pirkat | Rangers | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
su | 14.2.2021 | 18:00 | SaiPa | Koovee | Lappeenrannan Urheilutalo | Lappeenranta |
su | 14.2.2021 | 18:30 | M-Team | Josba | Ruskeasuo | Helsinki |
to | 18.2.2021 | 18:30 | SaiPa | Rangers | Lappeenrannan Urheilutalo | Lappeenranta |
su | 14.2.2021 | 18:30 | SB Vantaa | O2-Jyväskylä | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
pe | 26.2.2021 | 18:30 | EV Akatemia | Hawks | Mosahalli | Helsinki |
la | 27.2.2021 | 17:00 | Josba | FBC Turku | Joensuu Areena | Joensuu |
la | 27.2.2021 | 17:00 | Karhut | SaiPa | Porin ut | Pori |
la | 27.2.2021 | 17:00 | LNM | M-Team | Kempelehalli | Kempele |
la | 27.2.2021 | 17:00 | O2-Jyväskylä | Rangers | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 27.2.2021 | 17:00 | SB Vantaa | Pirkat | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
la | 27.2.2021 | 17:00 | ÅIF | Koovee | Sipoo Areena | Sipoo |
to | 21.1.2021 | 19:00 | SB Vantaa | Hawks | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
ti | 19.01.2021 | 19:00 | SB Vantaa | FBC Turku | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
su | 17.1.2021 | 18:00 | SaiPa | Pirkat | Urheilutalo | Lappeenranta |
su | 17.1.2021 | 14:00 | Hawks | LNM | AC Myllypuro | Helsinki |
la | 16.1.2021 | 18:30 | Rangers | Josba | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 16.1.2021 | 18:30 | Koovee | EV Akatemia | AutoCenter Areena | Tampere |
la | 16.1.2021 | 15:30 | O2-Jyväskylä | FBC Turku | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 16.1.2021 | 15:30 | M-Team | ÅIF | Ruskeasuo | Helsinki |
la | 16.1.2021 | 14:00 | Karhut | SB Vantaa | Porin ut | Pori |
su | 10.1.2021 | 18:30 | FBC Turku | ÅIF | Kupittaan ph | Turku |
su | 10.1.2021 | 15:30 | M-Team | O2-Jyväskylä | Ruskeasuo | Helsinki |
la | 9.1.2021 | 18:30 | EV Akatemia | O2-Jyväskylä | Mosahalli | Helsinki |
la | 9.1.2021 | 18:30 | Rangers | Koovee | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 9.1.2021 | 18:00 | LNM | Karhut | Kempelehalli | Kempele |
la | 9.1.2021 | 17:00 | Pirkat | M-Team | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
la | 9.1.2021 | 17:00 | Josba | SB Vantaa | Joensuu Areena | Joensuu |
pe | 8.1.2021 | 18:30 | Hawks | SaiPa | AC Myllypuro | Helsinki |
la | 2.1.2021 | 17:00 | ÅIF | Karhut | Sipoo Areena | Sipoo |
la | 2.1.2021 | 17:00 | Pirkat | EV Akatemia | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
la | 2.1.2021 | 17:00 | Josba | Hawks | Liikuntakeskus | Joensuu |
ke | 30.12.2020 | 19:00 | SB Vantaa | Koovee | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
su | 27.12.2020 | 18:30 | SaiPa | FBC Turku | Lappeenrannan ut | Lappeenranta |
ma | 21.12.2020 | 19:00 | Rangers | SB Vantaa | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
ma | 21.12.2020 | 18:30 | EV Akatemia | SaiPa | Mosahalli | Helsinki |
su | 20.12.2020 | 18:30 | Koovee | Hawks | AutoCenter Areena | Tampere |
su | 20.12.2020 | 17:30 | ÅIF | LNM | Sipoo Areena | Sipoo |
su | 20.12.2020 | 17:00 | Josba | Pirkat | Joensuu Areena | Joensuu |
su | 20.12.2020 | 16:30 | O2-Jyväskylä | Karhut | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
su | 20.12.2020 | 13:00 | FBC Turku | M-Team | Kupittaan ph | Turku |
la | 19.12.2020 | 18:30 | Koovee | LNM | AutoCenter Areena | Tampere |
la | 19.12.2020 | 18:00 | SaiPa | SB Vantaa | Urheilutalo | Lappeenranta |
la | 19.12.2020 | 17:00 | Josba | O2-Jyväskylä | Joensuu Areena | Joensuu |
pe | 18.12.2020 | 19:00 | Rangers | FBC Turku | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
pe | 18.12.2020 | 18:30 | Hawks | M-Team | AC Myllypuro | Helsinki |
ke | 16.12.2020 | 18:30 | EV Akatemia | ÅIF | Mosahalli | Helsinki |
ti | 15.12.2020 | 19:00 | Pirkat | Karhut | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
ke | 2.12.2020 | 19:00 | SB Vantaa | EV Akatemia | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
ke | 2.12.2020 | 18:30 | SaiPa | ÅIF | Urheilutalo | Lappeenranta |
ti | 1.12.2020 | 19:00 | Pirkat | O2-Jyväskylä | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
su | 29.11.2020 | 18:30 | M-Team | Rangers | Ruskeasuo | Helsinki |
su | 29.11.2020 | 18:30 | Hawks | FBC Turku | AC Myllypuro | Helsinki |
su | 29.11.2020 | 17:00 | Karhut | Koovee | Porin ut | Pori |
su | 29.11.2020 | 15:30 | LNM | Josba | Kempelehalli | Kempele |
la | 28.11.2020 | 15:00 | FBC Turku | Karhut | Kupittaan ph | Turku |
la | 28.11.2020 | 18:30 | ÅIF | SB Vantaa | Sipoo Areena | Sipoo |
la | 28.11.2020 | 18:30 | Rangers | Hawks | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 28.11.2020 | 17:00 | Josba | SaiPa | Joensuu Areena | Joensuu |
la | 28.11.2020 | 15:30 | O2-Jyväskylä | LNM | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 28.11.2020 | 15:30 | Koovee | Pirkat | AutoCenter Areena | Tampere |
ke | 25.11.2020 | 18:30 | EV Akatemia | M-Team | Mosahalli | Helsinki |
la | 21.11.2020 | 18:30 | Rangers | O2-Jyväskylä | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 21.11.2020 | 18:30 | Koovee | ÅIF | AutoCenter Areena | Tampere |
la | 21.11.2020 | 17:00 | Pirkat | SB Vantaa | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
pe | 20.11.2020 | 18:30 | Hawks | EV Akatemia | AC Myllypuro | Helsinki |
ma | 16.11.2020 | 18:30 | Koovee | SB Vantaa | AutoCenter Areena | Tampere |
su | 15.11.2020 | 18:30 | M-Team | Pirkat | Ruskeasuo | Helsinki |
su | 15.11.2020 | 17:00 | Karhut | LNM | Porin ut | Pori |
su | 15.11.2020 | 15:30 | O2-Jyväskylä | EV Akatemia | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
su | 15.11.2020 | 13:00 | FBC Turku | Josba | Kupittaan ph | Turku |
la | 14.11.2020 | 18:30 | SB Vantaa | Josba | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
pe | 13.11.2020 | 18:00 | SaiPa | Hawks | Urheilutalo | Lappeenranta |
to | 12.11.2020 | 19:00 | ÅIF | FBC Turku | Sipoo Areena | Sipoo |
ke | 11.11.2020 | 18:30 | Koovee | Rangers | AutoCenter Areena | Tampere |
la | 7.11.2020 | 18:30 | FBC Turku | O2-Jyväskylä | Kupittaan ph | Turku |
la | 7.11.2020 | 18:00 | ÅIF | M-Team | Sipoo Areena | Sipoo |
la | 7.11.2020 | 18:00 | Pirkat | SaiPa | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
la | 7.11.2020 | 18:00 | LNM | Hawks | Kempelehalli | Kempele |
la | 7.11.2020 | 17:00 | Josba | Rangers | Liikuntakeskus | Joensuu |
pe | 6.11.2020 | 19:00 | SB Vantaa | Karhut | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
ke | 4.11.2020 | 18.30 | EV Akatemia | Koovee | Mosahalli | Helsinki |
ke | 4.11.2020 | 18:30 | M-Team | Hawks | Ruskeasuo | Helsinki |
ke | 4.11.2020 | 18:30 | FBC Turku | Rangers | Kupittaan ph | Turku |
ti | 3.11.2020 | 19:00 | ÅIF | EV Akatemia | Sipoo Areena | Sipoo |
ti | 3.11.2020 | 19:00 | SB Vantaa | SaiPa | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
su | 1.11.2020 | 16:00 | Karhut | Pirkat | Porin ut | Pori |
su | 1.11.2020 | 15:30 | O2-Jyväskylä | Josba | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
su | 1.11.2020 | 15:30 | LNM | Koovee | Kempelehalli | Kempele |
la | 31.10.2020 | 19:00 | FBC Turku | SaiPa | Kupittaan ph | Turku |
la | 31.10.2020 | 18:00 | LNM | Rangers | Kempelehalli | Kempele |
la | 31.10.2020 | 15:30 | O2-Jyväskylä | M-Team | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 31.10.2020 | 14:00 | Karhut | ÅIF | Porin ut | Pori |
la | 31.10.2020 | 14:00 | Hawks | Josba | AC Myllypuro | Helsinki |
pe | 30.10.2020 | 18:30 | EV Akatemia | Pirkat | Mosahalli | Helsinki |
la | 24.10.2020 | 18:30 | ÅIF | Rangers | Sipoo Areena | Sipoo |
la | 24.10.2020 | 18:30 | Koovee | O2-Jyväskylä | AutoCenter Areena | Tampere |
la | 24.10.2020 | 18:00 | Pirkat | FBC Turku | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
la | 24.10.2020 | 17:00 | SaiPa | LNM | Imatran Urheilutalo | Imatra |
la | 24.10.2020 | 17:00 | Josba | EV Akatemia | Joensuu Areena | Joensuu |
la | 24.10.2020 | 15:30 | M-Team | Karhut | Ruskeasuo | Helsinki |
pe | 23.10.2020 | 18:30 | Hawks | SB Vantaa | AC Myllypuro | Helsinki |
ti | 13.10.2020 | 19:00 | SB Vantaa | M-Team | Myyrmäen Urheilutalo | Vantaa |
su | 11.10.2020 | 18:30 | Koovee | FBC Turku | AutoCenter Areena | Tampere |
su | 11.10.2020 | 18:00 | SaiPa | O2-Jyväskylä | Urheilutalo | Lappeenranta |
su | 11.10.2020 | 17:00 | Pirkat | LNM | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
su | 11.10.2020 | 17:00 | Karhut | Hawks | Porin ut | Pori |
su | 11.10.2020 | 17:00 | Josba | ÅIF | Joensuu Areena | Joensuu |
su | 11.10.2020 | 17:00 | EV Akatemia | Rangers | Mosahalli | Helsinki |
la | 10.10.2020 | 18:30 | Rangers | Pirkat | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 10.10.2020 | 18:30 | FBC Turku | LNM | Kupittaan ph | Turku |
la | 10.10.2020 | 18:30 | EV Akatemia | Karhut | Mosahalli | Helsinki |
la | 10.10.2020 | 18:00 | ÅIF | Hawks | Sipoo Areena | Sipoo |
la | 10.10.2020 | 17:00 | Josba | M-Team | Joensuu Areena | Joensuu |
la | 10.10.2020 | 15:30 | O2-Jyväskylä | SB Vantaa | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 10.10.2020 | 15:30 | Koovee | SaiPa | AutoCenter Areena | Tampere |
ke | 7.10.2020 | 18:30 | SaiPa | M-Team | Urheilutalo | Lappeenranta |
ke | 7.10.2020 | 18:30 | EV Akatemia | FBC Turku | Mosahalli | Helsinki |
su | 4.10.2020 | 18:30 | Hawks | Koovee | AC Myllypuro | Helsinki |
su | 4.10.2020 | 18:00 | Pirkat | Josba | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
su | 4.10.2020 | 15:30 | LNM | SB Vantaa | Kempelehalli | Kempele |
su | 4.10.2020 | 17:00 | Karhut | Rangers | Porin ut | Pori |
su | 4.10.2020 | 16:30 | O2-Jyväskylä | ÅIF | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 3.10.2020 | 18:30 | Koovee | Josba | AutoCenter Areena | Tampere |
la | 3.10.2020 | 18:00 | LNM | ÅIF | Kempelehalli | Kempele |
la | 3.10.2020 | 14:00 | Karhut | O2-Jyväskylä | Porin ut | Pori |
pe | 2.10.2020 | 18:30 | SaiPa | EV Akatemia | Urheilutalo | Lappeenranta |
pe | 2.10.2020 | 18:30 | Hawks | Pirkat | AC Myllypuro | Helsinki |
ke | 30.9.2020 | 18:30 | M-Team | FBC Turku | Ruskeasuo | Helsinki |
su | 27.9.2020 | 18:30 | SB Vantaa | Rangers | Energia Areena | Vantaa |
su | 27.9.2020 | 18:30 | M-Team | LNM | Ruskeasuo | Helsinki |
su | 27.9.2020 | 18:00 | SaiPa | Karhut | Urheilutalo | Lappeenranta |
la | 26.9.2020 | 18:30 | ÅIF | Pirkat | Sipoo Areena | Sipoo |
la | 26.9.2020 | 18:30 | Rangers | SaiPa | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 26.9.2020 | 17:00 | Josba | Karhut | Joensuu Areena | Joensuu |
la | 26.9.2020 | 15:30 | O2-Jyväskylä | Hawks | Palokan koulukeskus | Jyväskylä |
la | 26.9.2020 | 14:00 | EV Akatemia | LNM | Energia Areena | Vantaa |
pe | 25.9.2020 | 18:30 | M-Team | Koovee | Ruskeasuo | Helsinki |
ke | 23.9.2020 | 18:30 | FBC Turku | SB Vantaa | Kupittaan ph | Turku |
su | 20.09.2020 | 18:30 | SB Vantaa | ÅIF | Energia Areena | Vantaa |
su | 20.09.2020 | 18:30 | M-Team | EV Akatemia | Ruskeasuo | Helsinki |
su | 20.09.2020 | 18:30 | Hawks | Rangers | AC Myllypuro | Helsinki |
su | 20.09.2020 | 17:00 | SaiPa | Josba | Lappeenrannan ut | Lappeenranta |
su | 20.09.2020 | 17:00 | Karhut | FBC Turku | Porin ut | Pori |
su | 20.09.2020 | 16:00 | Pirkat | Koovee | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkala |
su | 20.09.2020 | 15:30 | LNM | O2-Jyväskylä | Kempelehalli | Kempele |
la | 19.09.2020 | 18:30 | FBC Turku | Hawks | Kupittaan ph | Turku |
la | 19.09.2020 | 17:00 | ÅIF | SaiPa | Sipoo Areena | Sipoo |
la | 19.09.2020 | 17:00 | Rangers | M-Team | Kirkkonummen vs | Kirkkonummi |
la | 19.09.2020 | 17:00 | O2-Jyväskylä | Pirkat | Monitoimitalo | Jyväskylä |
la | 19.09.2020 | 17:00 | Koovee | Karhut | AutoCenter Areena | Tampere |
la | 19.09.2020 | 17:00 | Josba | LNM | Joensuu Areena | Joensuu |
la | 19.09.2020 | 17:00 | EV Akatemia | SB Vantaa | Mosahalli | Helsinki |
Mixtuuran pelit
Nykyinen kuukausi