Talvisarja 2 - lohko 1, syksy 2019, Huhtarin liigaa
Talvisarja 2 - lohko 1, syksy 2019, Huhtarin liigaa
pvm | K | Vieras | T | P | Tulos | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9.2019 | M | United | 2 | 12 | tappio | 0-4 | 0-4 | 2-4 |
3.10.2019 | M | No Skills | 6 | 6 | tasapeli | 0-2 | 2-2 | 4-2 |
8.10.2019 | M | Rakastajat | 11 | 2 | voitto | 2-1 | 2-0 | 7-1 |
15.10.2019 | M | Tyrin Kaiken | 6 | 3 | voitto | 3-1 | 1-2 | 2-0 |
22.10.2019 | M | Asiallinen | 9 | 3 | voitto | 2-0 | 2-2 | 5-1 |
Loppusijoitus 2. Mixtuuralla maaliero+8, No Skills +1. United ylivoimainen, Mixtuura, No Skills, Asiallinen, Tyrin Kaiken ja Rakastajat.
Talvisarja 3 - lohko 1, syksy 2019, Huhtarin liigaa
Talvisarja 3 - lohko 1, syksy 2019, Huhtarin liigaa
pvm | K | Vieras | T | P | Tulos | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2019 | M | No Skills | 2 | 4 | tappio | 1-0 | 1-1 | 0-3 |
21.11.2019 | M | United | 2 | 6 | tappio | 1-3 | 0-1 | 1-2 |
12.11.2019 | M | Chymos | 6 | 6 | tasapeli | 2-0 | 1-4 | 3-2 |
5.11.2019 | M | PEPA | 10 | 2 | voitto | 5-0 | 3-0 | 2-2 |
30.10.2019 | M | Asiallinen | 8 | 5 | voitto | 2-0 | 3-2 | 3-3 |
Loppusijoitus 3 talvisarja 3 / 2019 kierroksella.
Talvisarja 4 - lohko 1, syksy 2019, Huhtarin liigaa
Talvisarja 5 - lohko 1, kevät 2020, Huhtarin liigaa
Talvisarja 6 - lohko 1, kevät 2020, Huhtarin liigaa
Lyhyesti yhteenvetoa
Pelikauden 2019-2020 yhteenvetoa
pelikausi 2019 - 2020 | keskiarvo |
---|---|
Pelejä yhteensä | 27 |
Voitot | 18 |
Tasapelit | 4 |
Tappiot | 5 |
Tehdyt maalit | 173 |
Päästetyt maalit | 116 |
Tehdyt maalit/peli | 6,41 |
Päästetyt maalit/peli | 4,30 |
1. erät | 46-22 |
2. erät | 48-43 |
3. erät | 79-50 |
Huomioitavaa
Pelikausi 2019 – 2020 laitetaan pakettiin ja tilastoihin kauden päätössaunaillan 28.3.2020 jälkeen. Sato korjataan sitä ennen. Se mikä on illan ohjelma, aika näyttää…
Sponsoriasiat? Ota yhteyttä
Aikaisemmat pelikaudet ja tilastot?