pvm | K | V | T | P | Tulos | Erät |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2018 | M | Luiska | 8 | 3 | voitto | (2-0,4-1,2-2) |
11.09.2018 | M | No Skills | 7 | 3 | voitto | (0-1,4-1,3-1) |
12.09.2018 | M | Asiallinen | 5 | 4 | voitto | (1-1,2-3,2-0) |
25.09.2018 | M | TLH Team | 7 | 3 | voitto | (0-0,5-3,2-0) |
26.09.2018 | M | United | 6 | 3 | voitto | (0-1,2-2,4-0) |
Lohko1: sijoitus 1. | 33 | 16 | 5-0-0 | (3-3,17-10,13-3) |
pvm | K | V | T | P | Tulos | Erät |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2018 | M | SNMKY | 7 | 5 | voitto | (2-1.0-1,5-3) |
09.10.2018 | M | Asiallinen | 7 | 6 | voitto | (1-1,3-2,3-3) |
16.10.2018 | M | No Skills | 5 | 0 | voitto | (2-0,2-0,1-0) |
22.10.2018 | M | Luiska | 9 | 11 | tappio | (1-5,6-2,2-4) |
30.10.2018 | M | TLH Team | 5 | 9 | tappio | (1-4,2-4,2-1) |
Lohko 1: sijoitus 3. | 33 | 31 | 3-0-2 | (7-11,13-9,13-11) |
pvm | K | V | T | P | Tulos | Erät |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2018 | M | TLH Team | 6 | 5 | voitto | (2-2,2-3,2-0) |
12.11.2018 | M | Luiska | 9 | 5 | voitto | (3-2,3-0,3-3) |
19.11.2018 | M | Potifarin Parta | 8 | 1 | voitto | (4-0,2-0,2-1) |
28.11.2018 | M | No Skills | 10 | 1 | voitto | (4-0,3-0,3-1) |
04.12.2018 | M | Asiallinen | 10 | 3 | voitto | (3-1,3-1,4-1) |
Lohko 1: sijoitus 1. | 43 | 15 | 5-0-0 | (16-5,13-4,14-6) |
pvm | K | V | T | P | Tulos | Erät |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2018 | M | Asiallinen | 9 | 4 | voitto | (3-1,3-3,3-0) |
20.12.2018 | M | Darras Taas | 4 | 7 | tappio | (3-1,0-1,1-5) |
02.01.2019 | M | Bols Boys | 14 | 4 | voitto | (3-1,5-2,6-1)) |
07.01.2019 | M | Chymos | 7 | 5 | voitto | (1-1,3-1,3-3)) |
09.01.2019 | M | TLH Team | 4 | 3 | voitto | (1-2,1-0,2-1) |
ei pelata | M | Robban ja siivouspojat | (X-X,X-X,X-X) | |||
Lohko 1: sijoitus 1. | 38 | 23 | 4-0-1 | (11-6,12-7,15-10) |
pvm | K | V | T | P | Tulos | Erät |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2019 | M | Asiallinen | 4 | 5 | tappio | (1-1,1-1,2-3) |
22.01.2019 | M | TLH Team | 4 | 5 | tappio | (2-1,2-1,0-3) |
29.01.2019 | M | No Skills | 6 | 7 | tappio | (1-3,2-1,3-3) |
04.022019 | M | Darras Taas | 6 | 2 | voitto | (3-1,1-1,2-0) |
12.02.2019 | M | SNMKY | 9 | 0 | voitto | (1-0,3-0,5-0) |
Lohko 1: sijoitus 3. | 29 | 19 | 2-0-3 | (8-6,9-4,12-9) |
pvm | K | V | T | P | Tulos | Erät |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2019 | M | No Skills | 1 | 5 | tappio | (0-2,0-1,1-2) |
26.02.2019 | M | Chymos | 6 | 5 | voitto | (1-2,3-1,2-2) |
28.02.2019 | M | TLH Team | 7 | 4 | voitto | (3-1,2-0,2-3) |
11.03.2019 | M | Asiallinen | 9 | 4 | voitto | (2-1,3-1,4-2) |
21.03.2019 | M | Chymos | 7 | 5 | voitto | (3-1,2-2,2-2) |
Lohko 1: sijoitus 1. | 30 | 23 | 4-0-1 | (9-7,10-5,11-11) |
Lyhyesti yhteenvetoa
pk 2018 - 2019 | ka |
---|---|
Pelejä yhteensä | 30 |
Tehdyt maalit | 206 |
Tehdyt maalit/peli | 6,87 |
Päästetyt maalit | 127 |
Päästetyt/peli | 4,23 |
Voitot | 23 |
Tasapelit | 0 |
Tappiot | 7 |
Pelikausi 2018 – 2019 laitetaan pakettiin ja tilastoihin kauden päätössaunaillan 13.04.2019 jälkeen. Sato korjataan sitä ennen. Se mikä on illan ohjelma, aika näyttää…
Sponsoriasiat? Ota yhteyttä
Aikaisemmat pelikaudet ja tilastot?