Pelikausi 2014 – 2015
Mixtuuran tilastot pelikauden 2014 – 2015 osalta
Mixtuura | 2014 – 2015 | ||||||
Talvisarja 1 – lohko 1 | |||||||
01.10.2014 | Mixtuura | Asiallinen | 11 | 5 | voitto | (3-3,5-0,3-2) | |
07.10.2014 | Mixtuura | Keskiketterä | 9 | 2 | voitto | (3-0,3-1,3-1) | |
13.10.2014 | Mixtuura | Team Milja | 9 | 2 | voitto | (2-0,6-0,1-2) | |
21.10.2014 | Mixtuura | Luiska | 9 | 3 | voitto | (1-0,4-2,4-1) | |
28.10.2014 | Mixtuura | Fossiilit | 4 | 2 | voitto | (2-1,1-0,1-1) | |
Lohko 1: sijoitus 1. | 42 | 14 | 5-0-0 | (11-4,19-3,12-7) | |||
Talvisarja 2 – lohko 1 | |||||||
05.11.2014 | Mixtuura | Asiallinen | 10 | 4 | voitto | (7-2,1-2,2-0) | |
11.11.2014 | Mixtuura | Fossiilit | 7 | 6 | voitto | (1-3,2-1,4-2) | |
20.11.2014 | Mixtuura | Luiska | 4 | 6 | tappio | (2-2,0-3,2-1) | |
25.11.2014 | Mixtuura | Keskiketterä | 6 | 1 | voitto | (1-0,2-0,3-1) | |
02.12.2014 | Mixtuura | Pisteautomaatti | 13 | 3 | voitto | (2-1,4-1,7-1) | |
Lohko 1: sijoitus 1. (ristiin, paras maaliero, keskinäiset ottelut) | 40 | 20 | 4-0-1 | (13-8,9-7,18-5) | |||
Talvisarja 3 – lohko 1 |
|||||||
10.12.2014 | Mixtuura | Asiallinen | 10 | 1 | voitto | (4-1,1-0,5-0) | |
15.12.2014 | Mixtuura | Luiska | 5 | 3 | voitto | (3-1,1-1,1-1) | |
30.12.2014 | Mixtuura | Fossiilit | 8 | 1 | voitto | (1-0,5-0,2-1) | |
07.01.2015 | Mixtuura | Fossiilit | 4 | 1 | voitto | (0-0,1-1,3-0) | |
12.01.2015 | Mixtuura | Luiska | 3 | 2 | voitto | (0-1,0-0,2-1) | |
15.01.2015 | Mixtuura | Asiallinen | 6 | 6 | tasapeli | (2-3,2-2,2-1) | |
Lohko 1: sijoitus 1. | 36 | 14 | 5-1-0 | (10-6,10-4,15-4) | |||
Talvisarja 4 – lohko 1 |
|||||||
19.01.2015 | Mixtuura | Luiska | 3 | 4 | tappio | (0-2,1-2,2-0) | |
28.01.2015 | Mixtuura | Asiallinen | 9 | 3 | voitto | (3-1,2-1,4-1) | |
03.02.2015 | Mixtuura | VVBK | 8 | 6 | voitto | (1-1,3-2,4-3) | |
11.02.2015 | Mixtuura | Luiska | 5 | 3 | voitto | (1-1,2-1,2-1) | |
16.02.2015 | Mixtuura | Asiallinen | 5 | 5 | tasapeli | (2-1,1-2,2-2) | |
24.02.2015 | Mixtuura | VVBK | 7 | 9 | tappio | (1-4,2-1,4-4) | |
lohko 1: sijoitus 2. | 37 | 30 | 3-1-2 | (8-10,11-9,18-11) | |||
Talvisarja 5 – lohko 1 |
|||||||
02.03.2015 | Mixtuura | Luiska | 6 | 8 | tappio | (1-1,2-3,3-4) | |
12.03.2015 | Mixtuura | VVBK | 13 | 2 | voitto | (2-0,5-1,6-1) | |
17.03.2015 | Mixtuura | Fossiilit | 8 | 3 | voitto | (2-1,3-2,3-0) | |
25.03.2015 | Mixtuura | Asiallinen | 10 | 8 | voitto | (4-2,4-3,2-3) | |
30.03.2015 | Mixtuura | Flying Conecows | 5 | 6 | tappio | (4-1,1-1,0-4) | |
lohko 1: sijoitus 3. | 42 | 27 | 3-0-2 | (13-5,15-10,14-12) | |||
Maalit yht. | (5 kierrosta) | 197 – 105 | |||||
Keskiarvot | (5 kierrosta) | 7,9 tehtyä ja 3,9 päästettyä maalia per peli | |||||
yhteensä: | (5 kierrosta) | 27 | peliä | ||||
20 | voittoa | ||||||
2 | tasapeliä | ||||||
5 | tappiota |
Pelikausi 2014 – 2015 laitetaan pakettiin ja tilastoihin kauden päätössaunaillan (18.4.2015) jälkeen. Sato korjataan sitä ennen…
Sponsoriasiat? Ota yhteyttä
Aikaisemmat pelikaudet ja tilastot?
Mixtuuran pelit
Nykyinen kuukausi