Pelikausi 2015 – 2016
Mixtuuran tilastot pelikauden 2015 – 2016 osalta
| Mixtuura | 2015 – 2016 | ||||||
| Talvisarja 1 – lohko 1 | |||||||
| 15.09.2015 | Mixtuura | TLH Team | 9 | 12 | tappio | (3-3,1-5,5-4) | |
| 21.09.2015 | Mixtuura | Luiska | 4 | 5 | tappio | (1-0,3-2,0-3) | |
| 07.10.2015 | Mixtuura | Bols Boys | 16 | 5 | voitto | (2-2,5-0,9-3) | |
| 13.10.2015 | Mixtuura | Asiallinen | 3 | 2 | voitto | (0-0,1-1,2-1) | |
| 14.10.2015 | Mixtuura | Pesupallo | 8 | 5 | voitto | (2-2,4-0,2-3) | |
| Lohko 1: sijoitus 3. | 40 | 29 | 3-0-2 | (8-7,14-8,18-14) | |||
| Talvisarja 2 – lohko 1 | |||||||
| 26.10.2015 | Mixtuura | Luiska | 5 | 9 | tappio | (1-3,4-1,0-5) | |
| 04.11.2015 | Mixtuura | Asiallinen | 5 | 4 | voitto | (3-0,2-2,0-2) | |
| 10.11.2015 | Mixtuura | Käpylehmät | 11 | 10 | voitto | (2-3,4-5,5-2) | |
| 17.11.2015 | Mixtuura | TLH Team | 9 | 4 | voitto | (0-4,3-0,6-0) | |
| 24.11.2015 | Mixtuura | Pesupallo | 7 | 2 | voitto | (3-2,0-0,4-0) | |
| Lohko 1: sijoitus 1. | 37 | 29 | 4-0-1 | (9-12,13-8,15-9) | |||
| Talvisarja 3 – lohko 1 | |||||||
| 07.12.2015 | Mixtuura | Luiska | 1 | 7 | tappio | (1-1,0-3,0-3) | |
| 15.12.2015 | Mixtuura | Fossiilit | 13 | 4 | voitto | (4-0,5-1,4-3) | |
| 16.12.2015 | Mixtuura | TLH Team | 11 | 5 | voitto | (5-1,1-2,5-2) | |
| 04.01.2016 | Mixtuura | Asiallinen | 8 | 6 | voitto | (2-2,4-1,2-3) | |
| 12.01.2016 | Mixtuura | Pesupallo | 5 | 4 | voitto | (1-1,2-2,2-1) | |
| Lohko 1: sijoitus 1. | 38 | 26 | 4-0-1 | (13-5,12-9,13-12) | |||
| Talvisarja 4 – lohko 1 | |||||||
| 25.01.2016 | Mixtuura | Asiallinen | 7 | 4 | voitto | (0-2,3-1,4-1) | |
| 03.02.2016 | Mixtuura | Luiska | 6 | 7 | tappio | (2-2,2-2,2-3) | |
| 09.02.2016 | Mixtuura | Fossiilit | 9 | 5 | voitto | (3-2,4-1,2-2) | |
| 15.02.2016 | Mixtuura | Eskimot | 8 | 1 | voitto | (2-0,1-1,5-0) | |
| 25.02.2016 | Mixtuura | Team Milja | 12 | 3 | voitto | (4-2,2-1,6-0) | |
| Lohko 1: sijoitus 2. | 42 | 20 | 4-0-1 | (11-8,12-6,19-6) | |||
| Talvisarja 5 – lohko 1 | |||||||
| 07.03.2016 | Mixtuura | Luiska | 9 | 4 | voitto | (3-2,1-2,5-0) | |
| 15.03.2016 | Mixtuura | Asiallinen | 8 | 6 | voitto | (1-2,2-1,5-3) | |
| 23.03.2016 | Mixtuura | Fossiilit | 6 | 7 | tappio | (1-2,3-2,2-3) | |
| 29.03.2016 | Mixtuura | Oksasenkadun Oilers | 6 | 6 | tasapeli | (2-1,2-3,2-2) | |
| 07.04.2016 | Mixtuura | TLH Team | 6 | 9 | tappio | (1-2,2-3,3-4) | |
| Lohko 1: sijoitus 3. | 35 | 32 | 2-1-2 | (8-9,10-11,17-12) | |||
| Maalit yht. | (5 kierrosta) | 192 – 136 | |||||
| Keskiarvot | (5 kierrosta) | 7,7 tehtyä ja 5,4 päästettyä maalia per peli | |||||
| yhteensä: | (5 kierrosta) | 25 | peliä | ||||
| 17 | voittoa | ||||||
| 1 | tasapeliä | ||||||
| 7 | tappiota | ||||||
Pelikausi 2015 – 2016 laitetaan pakettiin ja tilastoihin kauden päätössaunaillan 4.5.2016 jälkeen. Sato korjataan sitä ennen…
Sponsoriasiat? Ota yhteyttä
Aikaisemmat pelikaudet ja tilastot?

