Hyvä lukijani!
Tästä voit katsella erilaisilla päätelaitteilla tilastoja, olkaapa hyvä! Nämä tiedot saatu suoraan salibandyliiton sivustoilta, huhtikuun lopussa 2019.
Jos tarvetta vastaavilla, ota yhteyttä.
Maratontaulukko 1986-2019
Joukkue | Kotikunta | Kaudet | Ott. | 3p | 2p | 1p | 0p | Tehdyt | Pääst. | Pist. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Joukkue | Kotikunta | Kaudet | Ott. | 3p | 2p | 1p | 0p | Tehdyt | Pääst. | Pist. |
1 | SSV/Viikingit | Helsinki | 27 | 669 | 0 | 434 | 54 | 181 | 3.873 | 2.692 | 922 |
2 | Oilers | Espoo | 25 | 661 | 14 | 392 | 62 | 195 | 4.127 | 3.165 | 888 |
3 | Classic | Tampere | 19 | 524 | 24 | 338 | 27 | 136 | 3.683 | 2.657 | 775 |
4 | Happee | Jyväskylä | 28 | 723 | 16 | 319 | 61 | 329 | 4.075 | 3.885 | 747 |
5 | Josba | Joensuu | 25 | 637 | 0 | 335 | 71 | 231 | 3.153 | 2.898 | 741 |
6 | SPV | Seinäjoki | 15 | 404 | 18 | 215 | 32 | 143 | 2.806 | 2.241 | 516 |
7 | Gunners | Tampere | 15 | 397 | 0 | 215 | 34 | 148 | 1.993 | 1.740 | 462 |
8 | Tapanilan Erä | Helsinki | 16 | 425 | 0 | 201 | 22 | 202 | 2.302 | 2.296 | 424 |
9 | TPS | Turku | 12 | 312 | 16 | 134 | 27 | 139 | 1.699 | 1.696 | 343 |
10 | OLS | Oulu | 16 | 446 | 8 | 137 | 42 | 262 | 2.219 | 2.825 | 340 |
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAudit Oy Lappeenranta | http://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// IT auditointi & erityistoimeksiannot // haastavien IT-ympäristöjen konsultointia // Windows & Mac, tabletit ja älypuhelimet // tietoliikenne ja Computer Forensics