Pelikausi 2011 – 2012
Mixtuuran tilastot pelikauden 2011 – 2012 osalta
Mixtuura 2011 – 2012 | |||||
13.10.2011 | Mixtuura | Joku Ufo tai Kuu | 4 | 3 | voitto |
28.10.2011 | Mixtuura | Mobar | 10 | 6 | voitto |
10.11.2011 | Mixtuura | Iron Greymen | 5 | 3 | voitto |
21.11.2011 | Mixtuura | Pisteautomaatti | 14 | 5 | voitto |
5.12.2011 | Mixtuura | Keskiketterä | 9 | 6 | voitto |
13.12.2011 | Mixtuura | Salkku-04 | 10 | 2 | voitto |
20.12.2011 | Mixtuura | Los Artilleros | 5 | 7 | tappio |
29.12.2011 | Mixtuura | Pisteautomaatti | 9 | 7 | voitto |
9.1.2012 | Mixtuura | Sählääjät | 12 | 4 | voitto |
17.1.2012 | Mixtuura | Fossiilit | 4 | 6 | tappio |
30.1.2012 | Mixtuura | Mighty Monkies | 5 | 7 | tappio |
8.2.2012 | Mixtuura | Skinnarila Kings | 4 | 4 | tasapeli |
22.2.2012 | Mixtuura | Fossiilit | 9 | 2 | voitto |
15.3.2012 | Mixtuura | Pisteautomaatti | 15 | 2 | voitto |
19.3.2012 | Mixtuura | Chymos | 13 | 5 | voitto |
27.3.2012 | Mixtuura | Rigos Mortis | 6 | 2 | voitto |
2.4.2012 | Mixtuura | Team Milja | 11 | 7 | voitto |
17.4.2012 | Mixtuura | Los Artilleros | 6 | 6 | tasapeli |
23.4.2012 | Mixtuura | Pontus Pigs | 5 | 9 | tappio |
16.5.2012 | Mixtuura | Asiallinen | 4 | 2 | voitto |
Maalit yht. | 160 | 95 | |||
Keskiarvot | 8 | 4,8 | |||
yhteensä: | 20 | peliä | |||
14 | voittoa | ||||
2 | tasapeliä | ||||
4 | tappiota |
Pelikausi 2012 – 2013 laitetaan pakettiin ja tilastoihin kauden päätössaunaillan jälkeen.
Mixtuuran pelit
Nykyinen kuukausi